
O ELASTRON PREMIX, é um elastômero de asfalto obtido pela mistura a frio dos componentes Premix e Ativador. Esta mistura forma uma membrana impermeabilizante e anticorrosiva, tixotrópica, elástica, muito resistente e aderente a materiais como madeira, aço, concreto, vidro, etc.
O ELASTRON PREMIX, é indicado para superfícies horizontais, inclinadas, verticais, horizontais invertidas (tetos), ou qualquer outra superfície em que o produto esteja sujeito a escorrimento.
O ATIVADOR é um composto químico que associado ao Premix forma a membrana ELASTRON.
O ELASTRON® PREMIX pode ser usado como revestimento industrial de reservatórios, isolamentos térmicos, proteção anticorrosiva e como impermeabilizante em vários segmentos da construção civil.
CONSUMO
O consumo (Kg/m2) ou espessura (mm) da mistura (Premix + Ativador) deve ser especificado para cada caso, pois dependerá das solicitações físico-químicas que o revestimento terá que suportar.
| Espessura (mm) | Consumo | Quantidade de Demãos (aprox.) | |
|---|---|---|---|
| Úmida | Seca | (Kg/m2) ou (l/m2) | Elastron |
| 1,0 | 0,9 | 1,0 | 2 |
| 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2 A 3 |
| 3,0 | 2,7 | 3,0 | 3 A 4 |
| 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4 A 5 |
| 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5 A 6 |
| 6,0 | 5,4 | 6,0 | 6 A 7 |
Observações:
Como recomendação geral sugerimos as seguintes regras:
- Espessuras acima de 3 mm recomenda-se fazer em no mínimo 3 demãos.
- A incorporação de armaduras ou agregados interfere na especificação da espessura.
- Para aplicação em lajes e impermeabilização de um modo geral, adotar uma taxa de 1,8 Kg/m2. Caso se utilize armadura de poliéster, aplicar duas demãos de 0,9 Kg/m2.
- Para proteção anticorrosiva em chapas de aço recomenda-se uma espessura mínima de 1 mm, que corresponde a uma taxa de 1,2 Kg/m2.
- Outras taxas poderão ser estipuladas, caso a caso, conforme a experiência e tipo de serviço no qual o produto estará exposto.
EMBALAGENS
- Galão de 3,2 Kg + ativador de 0,35 Kg
- Balde de 14 Kg + ativador de 1,5 Kg
- Solvente de 900 ml, 5L e 18L
| Caracteristicas após Curado | |
|---|---|
| Resistência à tração, Kgf/cm2 (min.) ASTM D412, filme 2,5 mm | 35 |
| Alongamento ruptura % (min.) ASTM D412, filme 2,5 mm | 180 |
| Resistência ao rasgo, kg/cm (min.) ASTM D624-C | 15 |
| Fadiga por dobramento, ciclos ASTM D430/73, aparelho De Matia | >1X106 |
| Ponto de amolecimento, Celcius ASTM D2398 – Anel de bola | 160 |
| Ponto de fragilidade, oC ASTM D 648 – Temperatura de flexão | <-50 |
| Permeabilidade ao vapor, Pems (max.) ASTM E90-E, filme 2,5 mm @ 38oC | 0,06 |
| Resistência ao intemperismo, Var max., % 5400h W Ometer/ASTM D882 tração e along. | 15 |
| Resistência abrasão – Perda de massa MG (max.) ASTM D4060/84 Taber Abraset | 150 |
| Rigidez dielétrica, Kv/mm (max) ASTM D149/75 @ 25OC, umidade 50 %, filme 1,0 mm | 15 |
| Sólidos, % volume | 90 |
| Recuperação elástica, % (min) 5 minutos após extensção de 100 % | 98 |
| Dureza, Shore A (max) ASTM D2240, @ 25oC | 50 |
| ESPECIFICAÇÕES ABNT / NBR 15.414 | |
| Resistência Química | |
|---|---|
| Ácido acético glacial | D |
| Ácido acético glacial | D |
| Ácido cítrico 10 % | C |
| Ácido crômico 6% + ácido sulf. 5% | D |
| Ácido fosfórico 10 % | C |
| Ácido sulfúrico 30 % | C |
| Água potável | C |
| Cloreto de ferro 42% | C |
| Etileno glicol (sol. Anti-congelante) | C |
| Gás sulfúrico, sol. Sat. | C |
| Gasolina | N/R |
| Hipoclorito de sódio 5% | C |
| Lagoas/tanques de oxid. Biológica | C |
| Óleo cru | N/R |
| Silicato de sódio 34% | C |
| Solos em geral | C |
| Sulfato de cobre Sat. | C |
| Tratam. de esgotos-lodo ativado | C |
| Ácido acético 25 % | C |
| Ácido clorídrico 10 % | C |
| Ácido fluorídrico 10 % | C |
| Ácido nítrico 10 % | D |
| Ácido sulfúrico 90 % | D |
| Ácido salgada | C |
| Cloro, sol. Sat. Em água | C |
| Fosfato trissódico 10 % | C |
| Gás sulfúrico, vapor sobre sol. Sat. | C |
| Hidróxido de amônia 10 % | C |
| Intemperismo | C |
| Metanol | D |
| Óleo diesel | N/R |
| Soda cáustica 10 % | C |
| Soda cáustica 50 % | D |
| Suco de morango | C |
| Vinho | C |
| C – Adequado | D – adequado para derrames acidentais | N/R – Não recomendado para esse uso | |
